
Spectros 140IU Spectrum Pharmaceuticals
€432.00
Informazioni aggiuntive
Sostanza attiva | Somatropina – 191 aminoacidi |
---|---|
Emivita attiva | 2,5-3 ore |
Classificazione | Ormone peptidico |
Dosaggio | Uomini 4-10 UI/giorno |
Acne | NO |
Ritenzione idrica | NO |
HBR | NO |
Epatotossicità | NO |
Aromatizzazione | NO |
Test di laboratorio | È possibile monitorare i livelli ematici di gonadotropine e steroidi sessuali |
Conosciuto anche come | D-Trp6-LHRH |
Pressione sanguigna | Generalmente non ha effetti significativi sulla pressione sanguigna |
Nome commerciale | Decapeptyl, Trelstar, Gonapeptyl, tra gli altri |
Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente controllata, al riparo dalla luce |
Nome chimico | Acetato di triptorelina |
Formula | C64H82N18O13 (per triptorelina), C2H4O2 (per acetato) |
Classe di sostanze | Agonista dell'ormone di rilascio delle gonadotropine (agonista del GnRH) |
Azione principale | Sopprime la secrezione di gonadotropine ipofisarie |
Metà vita | Circa 3 ore (iniziale), 3-6 settimane dopo le formulazioni depot |
Dosaggio (medico) | In genere 3,75 mg ogni 4 settimane tramite iniezione intramuscolare per il trattamento del cancro alla prostata |
Produttore | Spectrum Pharma |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.